論文編號 | 標題 | 通知方式 |
1 | 應用服務導向架構建置雲端社區管理系統 Establishment of a cloud community management system using service-oriented architecture. | 已發EMAIL通知 |
2 | 製造服務化模型應用於台灣製鞋產業 | |
3 | 建構以TRIZ方法為基礎的系統性通用設計流程 | |
4 | 應用價值工程研析高雄市捷運沿線公園之再造 | |
5 | 基於萃智理論的流程分析與修剪方法 | |
6 | 功能分析與功能關係分析的解答指引: 新的解題模式 | |
7 | Hybrid TaaS—雲端測試架構下的創新雙向服務模式 | |
9 | 系統化創新產品機會辨識與分析手法 | |
10 | 生產與品質之學習曲線(Quality Learning Curves for Productivity) | |
11 | 配合手術房排程建構多目標最佳化之護理人員班表(A Multi-objective Optimization for Simultaneous Nurse Rostering and Operation Scheduling) | |
14 | 低溫物流車隊管理資訊系統開發與測試 | |
15 | 應用TRIZ創新設計手法於模組化隔間牆之改良 | |
16 | 整合物質-場分析與通用設計原則之創新設計流程研究 | |
17 | 應用TRIZ手法於醫療床功能之改善 | |
18 | 運用TRIZ創新理論於窗框排氣設施之設計 | |
19 | 長期照護經營策略思考:大同實踐的系統創新觀點 | |
20 | 品牌創新之路-City Cafe的浴火重生 | |
21 | 結合情境故事法與TRIZ方法於使用者導向設計探討─以吸塵器為例 | |
22 | 低碳政策與環境教育對消費者購買意願之影響-以鋰電池電動機車為例 | |
23 | 蘭花培育資訊管理系統之開發 | |
24 | 利用TRIZ理論創新空氣取水系統 | |
25 | 垂直軸式風力發電機葉片模型設計及其發電效率的比較研究 | |
26 | 基於OSGi平台的智能家庭安全控制 | |
27 | 水平軸式風力發電機葉片模型設計及其發電效率的比較研究 | |
28 | 以MPAM法探討生活商品之創新設計模式-以休閒腳踏車為例 | |
29 | 以自適應類神經網路為基礎之字符辨識 | |
30 | 環保餐具的演化 - 以筷子設計為例 | |
31 | 七巧板於家具設計之應用 | |
32 | 輪型機器人模糊控制及實踐Fuzzy Control of Omnidirectional Mobile Robots and It's Implementation | |
33 | 連結產品創新性與新產品績效之後設分析 Linking Product Innovativeness and New Product Performance: A Meta Analysis | |
34 | 移動載具之創意設計 - 以電動滑板車為例 | |
35 | 影像傳輸之資訊安全的實現 | |
36 | 防災預警系統設計 - 以非吸煙區違規舉証為例 | |
37 | 應用品質機能展開與萃智方法於鋼鐵廠節能創新設計 | |
38 | 應用製程創新設計理念改善供應鏈協同作業績效 | |
39 | 運用貝氏網絡探討顧客購買意願─以白蘭氏觀光工廠為例 | |
41 | 探討醫療疏失和人為失誤關係之研究 | |
42 | 探討政府組織契約人員之工作輪調對工作滿足與離職傾向研究 | |
43 | 運用TRIZ方法探討企業模型與組織服務創新 | |
44 | 整合QFD與TRIZ於綠色創新製程之研究-以螺絲製造為例 | |
45 | 應用系統性創新方法改善健身器材之設計 – 以健身腳踏車為例 | |
46 | 應用精實平準化技術改善印刷工業製程效率 | |
47 | 傳統文化產業之突破與創新研究 -以媽祖國際觀光文化節為例 | |
48 | Applying TRIZ Methodology to innovate the current bicycle parking system | |
49 | 運用創新問題構思解決法建構創新策略聯盟管理之研究 | |
50 | 彩染網路社群創新服務設計之研究 | |
52 | 輪型機器人軌跡控制及DSP實踐 | |
53 | RFID結合GPS的無縫隙追蹤庫存系統 | |
54 | 考慮消費者價值下解決產品最佳回收時間問題 | |
55 | 零件生命週期創新管理 | |
56 | 整合專利資訊、TRIZ與KANO二維品質理論於智慧型手機技術發展評估:以台灣市場為例 | |
57 | 如何正確的使用QFD | |
58 | 創新投資中國績效評估的策略─層級分析、模糊理論與理想近似度偏好排序法分析 | |
59 | 以CMMI為基礎之國民小學校刊編輯流程改善機制 | |
60 | 應用區別分析探討台灣訓練品質系統導入效益之研究 | |
61 | 行動廣告呈現方式對智慧型手機使用者接收反應之影響 | |
62 | 低溫物流中心作業改善之實務個案 | |
63 | 考量生命週期下解決多階層供應商選擇問題 | |
64 | 整合群組技術與類電磁演算法建構多期需求環境下之自動倉儲儲位規劃 | |
65 | Developing a Service-Oriented Innovation Model to Improve Service Processes | |
66 | 應用資料探勘於兩岸電子公司之人力教育訓練 | |
67 | 淺談創新的心法與基本態度 | |
68 | 以TRIZ系統化創新方法進行偵測用餐進度餐具之創新設計 | |
69 | 以TRIZ系統化創新方法進行組合式蚊帳之創新設計 | |
70 | 可調整輔助輪高度之機構設計 |
更新日期:2012/12/05